Fethiye Villa Fiyatları 2027
Fethiye’nin yayındaki 739 villasının gerçek fiyatından üretilen tablo: ay ay ortanca gecelik, kişi sayısına göre aralık, bir haftalık örnek hesap. Yazı değil, veri — envanter değiştikçe kendini tazeliyor.
Fethiye’de ay ay villa fiyatları
Önümüzdeki on iki ay, ortanca villa için hafta içi ve cumartesi gecelik. Zirve Temmuz 2027, en uygun Aralık 2026.
| Ay | Hafta içi gecelik | Hafta sonu gecelik |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | ₺7.000 | ₺8.100 |
| Aralık 2026 | ₺5.800 · en uygun | ₺6.600 |
| Ocak 2027 | ₺6.600 | ₺6.600 |
| Şubat 2027 | ₺5.800 · en uygun | ₺6.600 |
| Mart 2027 | ₺7.000 | ₺8.100 |
| Nisan 2027 | ₺7.000 | ₺8.100 |
| Mayıs 2027 | ₺8.100 | ₺8.100 |
| Haziran 2027 | ₺8.800 | ₺10.100 |
| Temmuz 2027 | ₺10.200 · zirve | ₺11.800 |
| Ağustos 2027 | ₺10.200 · zirve | ₺11.800 |
| Eylül 2027 | ₺8.800 | ₺10.100 |
| Ekim 2027 | ₺8.100 | ₺8.100 |
Kişi sayısına göre Fethiye villa fiyatları
Taban gecelik; ortanca ve villaların yarısının düştüğü aralık. Üçten az villası olan kuşak basılmıyor.
| Kapasite | Villa | En uygun | Ortanca | Yarısı bu aralıkta |
|---|---|---|---|---|
| 2–4 kişi | 178 | ₺2.500 | ₺6.000 | ₺5.000 – ₺8.000 |
| 5–6 kişi | 231 | ₺3.000 | ₺7.500 | ₺6.250 – ₺9.000 |
| 7–8 kişi | 264 | ₺4.000 | ₺8.825 | ₺7.226 – ₺11.000 |
| 9–12 kişi | 64 | ₺5.000 | ₺10.000 | ₺8.000 – ₺12.857 |
Bir haftalık tatil ne tutar?
Ortanca villa, 7 gece (5 hafta içi + 2 hafta sonu). Kalemler rezervasyon ekranındakiyle aynı.
| Temmuz 2027 · zirve | |
|---|---|
| Konaklama (7 gece) | ₺74.600 |
| Hizmet bedeli (%6) | ₺4.476 |
| Temizlik | ₺0 |
| Toplam | ₺79.076 |
| Kapora (%30) | ₺23.723 |
| Aralık 2026 · en uygun | |
|---|---|
| Konaklama (7 gece) | ₺42.200 |
| Hizmet bedeli (%6) | ₺2.532 |
| Temizlik | ₺0 |
| Toplam | ₺44.732 |
| Kapora (%30) | ₺13.420 |
Tutarlar vergiler dâhil. Hasar depozitosu villaya göre değişiyor, çıkışta iade ediliyor ve toplama girmiyor. Kalan tutar girişten 7 gün önce tahsil ediliyor. İptal koşullarının tamamı.
Fethiye’de bütçeye göre
Eşikler site genelinde yayındaki envanterin çeyreklerinden.