Kaş Villa Fiyatları 2027
Kaş’ın yayındaki 981 villasının gerçek fiyatından üretilen tablo: ay ay ortanca gecelik, kişi sayısına göre aralık, bir haftalık örnek hesap. Yazı değil, veri — envanter değiştikçe kendini tazeliyor.
Kaş’ta ay ay villa fiyatları
Önümüzdeki on iki ay, ortanca villa için hafta içi ve cumartesi gecelik. Zirve Temmuz 2027, en uygun Aralık 2026.
| Ay | Hafta içi gecelik | Hafta sonu gecelik |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | ₺6.200 | ₺7.100 |
| Aralık 2026 | ₺5.000 · en uygun | ₺5.800 |
| Ocak 2027 | ₺5.800 | ₺5.800 |
| Şubat 2027 | ₺5.000 · en uygun | ₺5.800 |
| Mart 2027 | ₺6.200 | ₺7.100 |
| Nisan 2027 | ₺6.200 | ₺7.100 |
| Mayıs 2027 | ₺7.100 | ₺7.100 |
| Haziran 2027 | ₺7.700 | ₺8.900 |
| Temmuz 2027 | ₺9.000 · zirve | ₺10.300 |
| Ağustos 2027 | ₺9.000 · zirve | ₺10.300 |
| Eylül 2027 | ₺7.700 | ₺8.900 |
| Ekim 2027 | ₺7.100 | ₺7.100 |
Kişi sayısına göre Kaş villa fiyatları
Taban gecelik; ortanca ve villaların yarısının düştüğü aralık. Üçten az villası olan kuşak basılmıyor.
| Kapasite | Villa | En uygun | Ortanca | Yarısı bu aralıkta |
|---|---|---|---|---|
| 2–4 kişi | 553 | ₺2.990 | ₺5.850 | ₺4.714 – ₺7.143 |
| 5–6 kişi | 288 | ₺3.500 | ₺7.197 | ₺6.090 – ₺10.000 |
| 7–8 kişi | 94 | ₺1.786 | ₺10.000 | ₺8.000 – ₺14.110 |
| 9–12 kişi | 42 | ₺5.707 | ₺14.286 | ₺10.500 – ₺18.429 |
| 13+ kişi | 4 | ₺14.279 | ₺15.000 | ₺14.820 – ₺15.625 |
Bir haftalık tatil ne tutar?
Ortanca villa, 7 gece (5 hafta içi + 2 hafta sonu). Kalemler rezervasyon ekranındakiyle aynı.
| Temmuz 2027 · zirve | |
|---|---|
| Konaklama (7 gece) | ₺65.600 |
| Hizmet bedeli (%6) | ₺3.936 |
| Temizlik | ₺0 |
| Toplam | ₺69.536 |
| Kapora (%30) | ₺20.861 |
| Aralık 2026 · en uygun | |
|---|---|
| Konaklama (7 gece) | ₺36.600 |
| Hizmet bedeli (%6) | ₺2.196 |
| Temizlik | ₺0 |
| Toplam | ₺38.796 |
| Kapora (%30) | ₺11.639 |
Tutarlar vergiler dâhil. Hasar depozitosu villaya göre değişiyor, çıkışta iade ediliyor ve toplama girmiyor. Kalan tutar girişten 7 gün önce tahsil ediliyor. İptal koşullarının tamamı.
Kaş’ta bütçeye göre
Eşikler site genelinde yayındaki envanterin çeyreklerinden.