Dalyan Villa Fiyatları 2027
Dalyan’ın yayındaki 21 villasının gerçek fiyatından üretilen tablo: ay ay ortanca gecelik, kişi sayısına göre aralık, bir haftalık örnek hesap. Yazı değil, veri — envanter değiştikçe kendini tazeliyor.
Dalyan’da ay ay villa fiyatları
Önümüzdeki on iki ay, ortanca villa için hafta içi ve cumartesi gecelik. Zirve Temmuz 2027, en uygun Aralık 2026.
| Ay | Hafta içi gecelik | Hafta sonu gecelik |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | ₺7.200 | ₺8.200 |
| Aralık 2026 | ₺5.900 · en uygun | ₺6.700 |
| Ocak 2027 | ₺6.700 | ₺6.700 |
| Şubat 2027 | ₺5.900 · en uygun | ₺6.700 |
| Mart 2027 | ₺7.200 | ₺8.200 |
| Nisan 2027 | ₺7.200 | ₺8.200 |
| Mayıs 2027 | ₺8.200 | ₺8.200 |
| Haziran 2027 | ₺8.900 | ₺10.300 |
| Temmuz 2027 | ₺10.400 · zirve | ₺12.000 |
| Ağustos 2027 | ₺10.400 · zirve | ₺12.000 |
| Eylül 2027 | ₺8.900 | ₺10.300 |
| Ekim 2027 | ₺8.200 | ₺8.200 |
Kişi sayısına göre Dalyan villa fiyatları
Taban gecelik; ortanca ve villaların yarısının düştüğü aralık. Üçten az villası olan kuşak basılmıyor.
| Kapasite | Villa | En uygun | Ortanca | Yarısı bu aralıkta |
|---|---|---|---|---|
| 2–4 kişi | 3 | ₺6.250 | ₺6.250 | ₺6.250 – ₺6.250 |
| 5–6 kişi | 3 | ₺6.250 | ₺7.900 | ₺7.075 – ₺8.325 |
| 7–8 kişi | 5 | ₺5.960 | ₺8.000 | ₺7.000 – ₺8.500 |
| 9–12 kişi | 10 | ₺8.000 | ₺8.235 | ₺8.125 – ₺8.434 |
Bir haftalık tatil ne tutar?
Ortanca villa, 7 gece (5 hafta içi + 2 hafta sonu). Kalemler rezervasyon ekranındakiyle aynı.
| Temmuz 2027 · zirve | |
|---|---|
| Konaklama (7 gece) | ₺76.000 |
| Hizmet bedeli (%6) | ₺4.560 |
| Temizlik | ₺0 |
| Toplam | ₺80.560 |
| Kapora (%30) | ₺24.168 |
| Aralık 2026 · en uygun | |
|---|---|
| Konaklama (7 gece) | ₺42.900 |
| Hizmet bedeli (%6) | ₺2.574 |
| Temizlik | ₺0 |
| Toplam | ₺45.474 |
| Kapora (%30) | ₺13.642 |
Tutarlar vergiler dâhil. Hasar depozitosu villaya göre değişiyor, çıkışta iade ediliyor ve toplama girmiyor. Kalan tutar girişten 7 gün önce tahsil ediliyor. İptal koşullarının tamamı.
Dalyan’da bütçeye göre
Eşikler site genelinde yayındaki envanterin çeyreklerinden.