Marmaris Villa Fiyatları 2027
Marmaris’in yayındaki 19 villasının gerçek fiyatından üretilen tablo: ay ay ortanca gecelik, kişi sayısına göre aralık, bir haftalık örnek hesap. Yazı değil, veri — envanter değiştikçe kendini tazeliyor.
Marmaris’te ay ay villa fiyatları
Önümüzdeki on iki ay, ortanca villa için hafta içi ve cumartesi gecelik. Zirve Temmuz 2027, en uygun Aralık 2026.
| Ay | Hafta içi gecelik | Hafta sonu gecelik |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | ₺9.900 | ₺11.400 |
| Aralık 2026 | ₺8.100 · en uygun | ₺9.300 |
| Ocak 2027 | ₺9.300 | ₺9.300 |
| Şubat 2027 | ₺8.100 · en uygun | ₺9.300 |
| Mart 2027 | ₺9.900 | ₺11.400 |
| Nisan 2027 | ₺9.900 | ₺11.400 |
| Mayıs 2027 | ₺11.400 | ₺11.400 |
| Haziran 2027 | ₺12.400 | ₺14.200 |
| Temmuz 2027 | ₺14.400 · zirve | ₺16.600 |
| Ağustos 2027 | ₺14.400 · zirve | ₺16.600 |
| Eylül 2027 | ₺12.400 | ₺14.200 |
| Ekim 2027 | ₺11.400 | ₺11.400 |
Kişi sayısına göre Marmaris villa fiyatları
Taban gecelik; ortanca ve villaların yarısının düştüğü aralık. Üçten az villası olan kuşak basılmıyor.
| Kapasite | Villa | En uygun | Ortanca | Yarısı bu aralıkta |
|---|---|---|---|---|
| 2–4 kişi | 4 | ₺10.000 | ₺11.250 | ₺10.938 – ₺11.563 |
| 5–6 kişi | 6 | ₺10.000 | ₺11.250 | ₺10.313 – ₺12.188 |
| 7–8 kişi | 4 | ₺8.750 | ₺9.688 | ₺8.750 – ₺13.281 |
| 9–12 kişi | 5 | ₺15.000 | ₺16.250 | ₺15.000 – ₺20.000 |
Bir haftalık tatil ne tutar?
Ortanca villa, 7 gece (5 hafta içi + 2 hafta sonu). Kalemler rezervasyon ekranındakiyle aynı.
| Temmuz 2027 · zirve | |
|---|---|
| Konaklama (7 gece) | ₺105.200 |
| Hizmet bedeli (%6) | ₺6.312 |
| Temizlik | ₺0 |
| Toplam | ₺111.512 |
| Kapora (%30) | ₺33.454 |
| Aralık 2026 · en uygun | |
|---|---|
| Konaklama (7 gece) | ₺59.100 |
| Hizmet bedeli (%6) | ₺3.546 |
| Temizlik | ₺0 |
| Toplam | ₺62.646 |
| Kapora (%30) | ₺18.794 |
Tutarlar vergiler dâhil. Hasar depozitosu villaya göre değişiyor, çıkışta iade ediliyor ve toplama girmiyor. Kalan tutar girişten 7 gün önce tahsil ediliyor. İptal koşullarının tamamı.
Marmaris’te bütçeye göre
Eşikler site genelinde yayındaki envanterin çeyreklerinden.